Rodeo Romeo
"Rodeo Romeo du Masque bleu"
geb. 28.07.2014
Stammbaum :
Farbe: chocolate mitted
Genotyp : bbDD
Blutgruppe : A
FIV , FeLV : negativ
HCM Gentest : negativ (Genotyp N/N)
Original Ragdoll (traditionell), Eltern geprüft vom VdOR
Weltchampion (WCAC/CACM)
Zum Ansehen bitte die Bilder anklicken, weitere Bilder sehen sie über die Steuerbuttons links und rechts
Romeo ist ein ruhiger und liebevoller Kater
er hat eine wunderbare Ausstrahlung und bleibt in nahezu jeder Situation total gelassen,
einfach ein Top-Charakter !
Ausstellungserfolge | ||
13.06.2015 | Schackensleben | 2x CAC, BIS, BOB |
14.06.2015 | Schackensleben | BIS nom., CAC, 3. Platz RR |
12.09.2015 | Thale | 2x CACIB, BOB |
13.09.2015 | Thale | 2x CACIB, 1. Platz RR, BIS nom. |
28.11.2015 | Gifhorn | 2x CACGIB, BIS nom. |
29.11.2015 | Gifhorn | 2x CACGIB |
12.12.2015 | Schackensleben | 2x CAGCIB |
13.12.2015 | Schackensleben | 2x CACE |
05.02.2016 | Hannover | Sonderpreis, 2x CACE |
06.02.2016 | Hannover | 2x CACE |
07.02.2016 | Hannover | 2x CACE |
04.06.2016 | Hamburg | 2x GCACE, BIS nom, BIV |
05.06.2016 | Hamburg | 2x GCACE, BIS nom, BIV |
11.06.2016 | Schackensleben | BIS nom., 2x GCACE |
12.06.2016 | Schackensleben | 2xCACM, BIS nom., BIV, BIS |
26.11.2016 | Gifhorn | 2x WCAC, BIS nom., BIS |
27.11.2016 | Gifhorn | 2x WCAC |
17.12.2016 | Schackensleben | 2x CACM, BIS nom., BIV, Sonderpreis |
18.12.2016 | Schackensleben | 2x CACM, BIS nom., 5. Platz RR |
Legende : "CACP" Titelpunkt Kittenchampion, "CACJ" Titelpunkt Jugendchampion, "CAC" Titelpunkt Champion, "CACIB" Titelpunkt Internationaler Champion, "CACGIB" Titelpunkt Großer Internationaler Champion, "CACE" Titelpunkt Europachampion, "GCACE" Titelpunkt Großer Europachampion, "WCAC / CACM" Titelpunkt Weltchampion, "BIS nom" für Best in Show nominiert, "RR" Ringrichten, "BIC" Best in colour, "BIV" Best in Variety, "BOB" Best of Best |